PRO SAMPLE REPORT
これは Pro プラン(¥98,000/月〜)のサンプルレポートです
健康食品D2C事業者(月商¥30M)想定。240件・6ヶ月分のデータから生成。決済代行会社別比較・LTV 影響推計を含みます。
Recovery Monitor は決済エラー管理(Payment Error Management)レイヤーのサンプルレポートです。海外の Stripe Recovery / Recurly Recover / Chargebee Dunning と同じ「決済エラー後の運用レイヤー」を、日本市場向けに体系化しています。
決済が止まったまま自動で再開しない定期課金(PAY.JP=停止 / Komoju=停止 / Stripe=未払い 等)を、金額の大きい順に一覧化します。いま止まっている月額合計:¥76,380(棚卸し・参考値)。読み取り専用で、課金・再開・顧客への自動送信は行いません。
| 顧客 | 決済代行 | 状態 | 経過 | 月額 |
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | Stripe | 未払い(最終) | 止まって63日 | ¥29,800 |
| cus_9F2A8C | PAY.JP | 停止 | 止まって42日 | ¥19,800 |
| [email protected] | PAY.JP | 停止 | 止まって28日 | ¥9,800 |
| [email protected] 複数PSP | Komoju | 停止 | 止まって17日 | ¥4,980 |
| cus_3B7E1D | Stripe | 未払い(リトライ中) | 止まって9日 | ¥12,000 |
| 分類 | 件数 | 金額 | 構成比 | このカテゴリで取るべきアクション |
|---|---|---|---|---|
| 再試行候補 | 108件 | ¥857,060 | 45.0% | → 給料日後(25日前後)/72時間後にリトライ |
| カード更新候補 | 61件 | ¥462,760 | 25.4% | → カード更新案内メール(テンプレ提供) |
| 顧客対応候補 | 18件 | ¥168,280 | 7.5% | → 顧客個別に状況確認 |
| 認証・設定確認候補 | 43件 | ¥337,940 | 17.9% | → 3DS 認証案内 / カスタマー個別対応 |
| 追わない(リトライ非推奨) | 10件 | ¥88,480 | 4.2% | → 追わない(再請求対象から除外) |
| 順位 | 分類 | メール | エラー額 | 推奨対応 | エラーコード | 決済日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧客対応候補 | sa****@example.com | ¥15,000 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/02/01 |
| 2 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/23 |
| 3 | 顧客対応候補 | ya****@example.com | ¥12,000 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/02/18 |
| 4 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/10 |
| 5 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/18 |
| 6 | 顧客対応候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2025/12/20 |
| 7 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/30 |
| 8 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥5,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/11/29 |
| 9 | 認証・設定確認候補 | na****@example.com | ¥7,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/28 |
| 10 | カード更新候補 | ko****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/22 |
| 11 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/07 |
| 12 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/05/01 |
| 13 | 再試行候補 | su****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/06 |
| 14 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/27 |
| 15 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/07 |
| 16 | カード更新候補 | it****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/11/25 |
| 17 | 認証・設定確認候補 | ya****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/05/07 |
| 18 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/01 |
| 19 | カード更新候補 | ko****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/11/19 |
| 20 | 再試行候補 | ka****@example.com | ¥15,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/05/04 |
| 21 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/18 |
| 22 | 再試行候補 | su****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/05 |
| 23 | 認証・設定確認候補 | sa****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/02/10 |
| 24 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/13 |
| 25 | 再試行候補 | wa****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/13 |
| 26 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/17 |
| 27 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥5,980 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/02 |
| 28 | 再試行候補 | wa****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/22 |
| 29 | 再試行候補 | it****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/23 |
| 30 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/15 |
| 31 | カード更新候補 | ko****@example.com | ¥4,500 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/24 |
| 32 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/14 |
| 33 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/17 |
| 34 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/02 |
| 35 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/21 |
| 36 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/05 |
| 37 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/20 |
| 38 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/22 |
| 39 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥12,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/02/26 |
| 40 | カード更新候補 | ya****@example.com | ¥15,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/20 |
| 41 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/05/06 |
| 42 | 顧客対応候補 | ko****@example.com | ¥12,000 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/01/21 |
| 43 | 再試行候補 | ka****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/11/25 |
| 44 | 認証・設定確認候補 | sa****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/02/18 |
| 45 | 顧客対応候補 | wa****@example.com | ¥15,000 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/05/08 |
| 46 | 再試行候補 | it****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/05/02 |
| 47 | 顧客対応候補 | ya****@example.com | ¥3,000 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/03/12 |
| 48 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/17 |
| 49 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/10 |
| 50 | 認証・設定確認候補 | sa****@example.com | ¥5,980 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/10 |
| 51 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/14 |
| 52 | 再試行候補 | it****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/17 |
| 53 | カード更新候補 | ya****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/19 |
| 54 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/13 |
| 55 | 認証・設定確認候補 | ko****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/01 |
| 56 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/10 |
| 57 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/20 |
| 58 | 再試行候補 | sa****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/12 |
| 59 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/14 |
| 60 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥3,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/16 |
| 61 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/12 |
| 62 | 再試行候補 | ko****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/10 |
| 63 | 再試行候補 | ka****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/06 |
| 64 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/30 |
| 65 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/01 |
| 66 | 再試行候補 | wa****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/17 |
| 67 | カード更新候補 | it****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/02 |
| 68 | 顧客対応候補 | na****@example.com | ¥7,800 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/04/28 |
| 69 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/21 |
| 70 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥15,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/26 |
| 71 | 再試行候補 | su****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/01 |
| 72 | 再試行候補 | sa****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/03 |
| 73 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/24 |
| 74 | 再試行候補 | it****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/21 |
| 75 | カード更新候補 | ya****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/15 |
| 76 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/07 |
| 77 | 認証・設定確認候補 | ko****@example.com | ¥5,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/17 |
| 78 | 再試行候補 | ka****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/18 |
| 79 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/11/30 |
| 80 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/03/22 |
| 81 | 顧客対応候補 | wa****@example.com | ¥9,800 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/04/17 |
| 82 | 再試行候補 | it****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/24 |
| 83 | 再試行候補 | ya****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/18 |
| 84 | 顧客対応候補 | ko****@example.com | ¥12,000 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/04/08 |
| 85 | 再試行候補 | sa****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/20 |
| 86 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/01 |
| 87 | カード更新候補 | it****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/20 |
| 88 | 再試行候補 | ya****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/27 |
| 89 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/19 |
| 90 | 顧客対応候補 | ko****@example.com | ¥4,500 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/05/15 |
| 91 | 再試行候補 | ka****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/13 |
| 92 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/10 |
| 93 | カード更新候補 | su****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/10 |
| 94 | 再試行候補 | sa****@example.com | ¥5,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/04/24 |
| 95 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/02 |
| 96 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/18 |
| 97 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥4,500 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/19 |
| 98 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/03/24 |
| 99 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥15,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/26 |
| 100 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/27 |
| 101 | 認証・設定確認候補 | wa****@example.com | ¥3,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/09 |
| 102 | カード更新候補 | it****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/03/01 |
| 103 | 再試行候補 | ya****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/30 |
| 104 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/05/04 |
| 105 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/01 |
| 106 | 再試行候補 | su****@example.com | ¥12,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/01/18 |
| 107 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥4,500 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/29 |
| 108 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/05/06 |
| 109 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/14 |
| 110 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/03/12 |
| 111 | 認証・設定確認候補 | su****@example.com | ¥5,980 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/27 |
| 112 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/28 |
| 113 | 再試行候補 | it****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/17 |
| 114 | 再試行候補 | ya****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/02 |
| 115 | 再試行候補 | ko****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/13 |
| 116 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/15 |
| 117 | 再試行候補 | su****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/14 |
| 118 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/19 |
| 119 | 再試行候補 | wa****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/24 |
| 120 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥3,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/07 |
| 121 | 認証・設定確認候補 | ya****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/01/11 |
| 122 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/26 |
| 123 | 再試行候補 | ka****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/24 |
| 124 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/04/25 |
| 125 | 再試行候補 | sa****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/24 |
| 126 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/24 |
| 127 | 認証・設定確認候補 | wa****@example.com | ¥3,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/11/20 |
| 128 | 再試行候補 | it****@example.com | ¥12,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2025/11/17 |
| 129 | 再試行候補 | ko****@example.com | ¥9,800 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2025/12/17 |
| 130 | 顧客対応候補 | ka****@example.com | ¥5,980 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/04/14 |
| 131 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥9,800 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/01/20 |
| 132 | 再試行候補 | sa****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/16 |
| 133 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/25 |
| 134 | 認証・設定確認候補 | wa****@example.com | ¥15,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/30 |
| 135 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/27 |
| 136 | 顧客対応候補 | ya****@example.com | ¥15,000 | 顧客個別に状況確認 | generic_decline | 2026/01/29 |
| 137 | 認証・設定確認候補 | na****@example.com | ¥12,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/05/13 |
| 138 | 認証・設定確認候補 | ko****@example.com | ¥7,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/05/03 |
| 139 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥15,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/12 |
| 140 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/09 |
| 141 | 再試行候補 | su****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/08 |
| 142 | 再試行候補 | sa****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/08 |
| 143 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/08 |
| 144 | 認証・設定確認候補 | ya****@example.com | ¥15,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/29 |
| 145 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥4,500 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/03/23 |
| 146 | 再試行候補 | ko****@example.com | ¥15,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/04/15 |
| 147 | 認証・設定確認候補 | ka****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/02/22 |
| 148 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/11/19 |
| 149 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/05 |
| 150 | 再試行候補 | wa****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/12 |
| 151 | 再試行候補 | ko****@example.com | ¥15,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2025/12/24 |
| 152 | 再試行候補 | ka****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/03 |
| 153 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/06 |
| 154 | 再試行候補 | wa****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/08 |
| 155 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/11/24 |
| 156 | 再試行候補 | ko****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/20 |
| 月 | エラー件数 | エラー総額 | 回収済み |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 57件 | ¥442,480 | 20件 |
| 2026-01 | 32件 | ¥236,840 | 11件 |
| 2026-02 | 34件 | ¥300,520 | 9件 |
| 2026-03 | 37件 | ¥268,360 | 16件 |
| 2026-04 | 42件 | ¥353,420 | 11件 |
| 2026-05 | 24件 | ¥214,040 | 3件 |
| 決済代行会社 | 件数 | 金額 | 平均エラー額 | 回収率(参考値) | 顕著なエラーコード TOP1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stripe | 80件 | ¥1,200,000 | ¥15,000 | 60% | card_declined |
| PAY.JP | 80件 | ¥1,200,000 | ¥15,000 | 55% | expired_card |
| Komoju | 80件 | ¥1,200,000 | ¥15,000 | 50% | insufficient_funds |
※ 回収率は海外公開情報に基づく参考値です。サンプル数値。
カード種別ごとのエラー件数 / エラー金額 / 主な原因を整理し、カード会社別の傾向を把握できます。
| カード種別 | 件数 | エラー金額 | 主な原因 |
|---|---|---|---|
| Visa | 96 件 | ¥1,440,000 | カード期限切れ / 残高不足 |
| Mastercard | 72 件 | ¥1,080,000 | 本人認証エラー / 残高不足 |
| JCB | 48 件 | ¥720,000 | 残高不足 / カード期限切れ |
| AMEX | 16 件 | ¥240,000 | 不正検知 / 本人認証エラー |
| Diners | 8 件 | ¥120,000 | 残高不足 |
※カード種別はカードブランド単位で集計(カード番号 / CVC は取得しません)。サンプル数値です。
各エラー区分に対する推奨アクションと、想定回復率の目安です。
| 分類 | 推奨アクション | 想定回復率(参考値) |
|---|---|---|
| 再試行候補 | 給与日後(25日前後)/72時間後に再試行 | 35〜55% |
| カード更新候補 | カード更新案内メール(テンプレート提供) | 45〜60% |
| 顧客対応候補 | 顧客個別に状況確認 | 20〜35% |
| 認証・設定確認候補 | 3DS認証案内・カスタマー個別対応 | 25〜40% |
| 追わない(リトライ非推奨) | 追わない(再請求対象から除外) | — |
※ 想定回復率は海外公開情報に基づく参考値です。
対応候補すべてを回収できた場合の、継続収益への影響シミュレーション。
※ 試算値です。実際の結果を保証するものではありません。
同業他社(健康食品D2C・サブスク)の平均値と比較。自社の数値が業界平均より良いか / 改善余地があるかを判断できます。
| 指標 | 自社(当月) | 業界平均(参考値) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 決済エラー率 | 6.4% | 7〜9% | 良好(平均より低い) |
| カード期限切れ比率 | 25.4% | 20〜30% | 平均的 |
| 残高不足比率 | 37.9% | 30〜40% | 平均上限付近(タイミング再試行の余地あり) |
| 対応候補回収率(推計) | 55〜65% | 45〜60% | 良好(平均より高い) |
| リトライ非推奨比率 | 4.2% | 5〜10% | 良好(過剰リトライが少ない) |
※ 業界平均は海外公開情報および国内サブスク事業者の参考値に基づく目安です。サンプル数値。
自社特有のエラーコードや業界固有パターンに対して、推奨アクションを自由に割り当てられます。下記は健康食品D2C事業者向けのカスタム例です。
| 条件 | 分類(割当先) | 推奨アクション |
|---|---|---|
amount > ¥10,000 かつ generic_decline | 顧客対応候補 | サポートから個別連絡(高額のため) |
customer_lifetime_months < 2 かつ card_declined | 追わない(リトライ非推奨) | 追わない(新規離脱の可能性が高い) |
subscription_plan = annual かつ expired_card | カード更新候補(最優先) | 年契約のため即日連絡、専用文面で対応 |
decline_code = do_not_honor | 認証・設定確認候補 | 3DS 認証状況を顧客と確認 |
※ Pro tier では、設定画面からエラーコード・金額・顧客属性の組み合わせでルールを自由定義できます。サンプル例。
分類ごとに最適化された顧客向け文面ドラフトを Dashboard 内 AI 補助で生成できます。送信判断は人間が行います(自動送信はしません)。
テンプレート 1 — カード更新候補
件名: 【ご確認のお願い】お支払い方法の更新について
{お客様名} 様
いつもご利用ありがとうございます。
本日のお支払い処理にて、ご登録のクレジットカードの有効期限切れが確認されました。
引き続きサービスをご利用いただくため、お支払い方法の更新をお願いいたします。
▼ お支払い方法の更新はこちら
{更新URL}
ご不明な点がございましたら、サポートまでお問い合わせください。
テンプレート 2 — 再試行候補
件名: 【お支払いの再試行について】
{お客様名} 様
{決済日} のお支払い処理が完了できませんでした。
一時的な残高不足の可能性がございますので、{再試行予定日}(給与日後)に自動で再試行いたします。
事前に解約をご希望の場合は、{解約URL} よりお手続きください。
テンプレート 3 — 認証・設定確認候補
件名: 【本人認証のご案内】お支払い確認のお願い
{お客様名} 様
お支払い処理にあたり、カード発行会社の本人認証(3DSecure)が必要となりました。
下記URLから認証手続きをお願いいたします。
▼ 本人認証手続き
{認証URL}
※ AI 生成の下書きテンプレート。文面は人間が最終確認のうえ送信します(自動送信は行いません)。{お客様名} 等は実データで自動置換。
UNLOCK PRO FEATURES
決済代行会社別比較・カード種別別集計・LTV影響推計・業界別ベンチマーク・カスタム分類ルール・メールテンプレート・自動CSV取込(最短15分ごと)。
Starter (¥19,800/月) や Standard (¥49,800/月) から開始して、いつでも Pro へ移行できます。
30日間無料トライアル付き。期間中はいつでも解約できます。
NEXT ACTIONS
分類別の対応候補を、件数の多い順に並べています。今週着手すべき優先度として読めます。
・継続モニタリングは Recovery Monitor ダッシュボード で
・決済代行会社の連携 / Webhook / リトライ設定は 設定画面 で
・顧客向け文面ドラフトは Dashboard 内 AI 補助(送信判断は人)から
START YOUR REPORT
Starter(¥19,800/月)から始まり、30日間は無料。期間中はいつでも解約できます。
※ Pro プラン(¥98,000/月〜)への移行も期間中いつでも可能です。