PRO SAMPLE REPORT
健康食品D2C事業者(月商¥30M)想定。240件・6ヶ月分のデータから生成。PSP別比較・カード種別分析・LTV影響推計を含みます。
| 分類 | 件数 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| カード更新候補 | 61件 | ¥462,760 | 25.4% |
| タイミング再試行候補 | 91件 | ¥674,580 | 37.9% |
| 認証・設定確認候補 | 43件 | ¥337,940 | 17.9% |
| 再試行候補 | 17件 | ¥182,480 | 7.1% |
| 金額・与信確認候補 | 18件 | ¥168,280 | 7.5% |
| リトライ非推奨 | 10件 | ¥88,480 | 4.2% |
| 順位 | 分類 | メール | エラー額 | 推奨対応 | エラーコード | 決済日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金額・与信確認候補 | sa****@example.com | ¥15,000 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/02/01 |
| 2 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/23 |
| 3 | 金額・与信確認候補 | ya****@example.com | ¥12,000 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/02/18 |
| 4 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/10 |
| 5 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/18 |
| 6 | 金額・与信確認候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2025/12/20 |
| 7 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/30 |
| 8 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥5,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/11/29 |
| 9 | 認証・設定確認候補 | na****@example.com | ¥7,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/28 |
| 10 | カード更新候補 | ko****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/22 |
| 11 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/07 |
| 12 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/05/01 |
| 13 | タイミング再試行候補 | su****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/06 |
| 14 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/27 |
| 15 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/07 |
| 16 | カード更新候補 | it****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/11/25 |
| 17 | 認証・設定確認候補 | ya****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/05/07 |
| 18 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/01 |
| 19 | カード更新候補 | ko****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/11/19 |
| 20 | 再試行候補 | ka****@example.com | ¥15,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/05/04 |
| 21 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/18 |
| 22 | タイミング再試行候補 | su****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/05 |
| 23 | 認証・設定確認候補 | sa****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/02/10 |
| 24 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/13 |
| 25 | タイミング再試行候補 | wa****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/13 |
| 26 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/17 |
| 27 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥5,980 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/02 |
| 28 | タイミング再試行候補 | wa****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/22 |
| 29 | タイミング再試行候補 | it****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/23 |
| 30 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/15 |
| 31 | カード更新候補 | ko****@example.com | ¥4,500 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/24 |
| 32 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/14 |
| 33 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/17 |
| 34 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/02 |
| 35 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/21 |
| 36 | タイミング再試行候補 | na****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/05 |
| 37 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/20 |
| 38 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/22 |
| 39 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥12,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/02/26 |
| 40 | カード更新候補 | ya****@example.com | ¥15,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/20 |
| 41 | タイミング再試行候補 | na****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/05/06 |
| 42 | 金額・与信確認候補 | ko****@example.com | ¥12,000 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/01/21 |
| 43 | タイミング再試行候補 | ka****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/11/25 |
| 44 | 認証・設定確認候補 | sa****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/02/18 |
| 45 | 金額・与信確認候補 | wa****@example.com | ¥15,000 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/05/08 |
| 46 | タイミング再試行候補 | it****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/05/02 |
| 47 | 金額・与信確認候補 | ya****@example.com | ¥3,000 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/03/12 |
| 48 | タイミング再試行候補 | na****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/17 |
| 49 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/10 |
| 50 | 認証・設定確認候補 | sa****@example.com | ¥5,980 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/10 |
| 51 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/14 |
| 52 | タイミング再試行候補 | it****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/17 |
| 53 | カード更新候補 | ya****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/19 |
| 54 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/13 |
| 55 | 認証・設定確認候補 | ko****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/01 |
| 56 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/10 |
| 57 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/20 |
| 58 | タイミング再試行候補 | sa****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/12 |
| 59 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/14 |
| 60 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥3,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/16 |
| 61 | タイミング再試行候補 | na****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/12 |
| 62 | タイミング再試行候補 | ko****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/10 |
| 63 | タイミング再試行候補 | ka****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/06 |
| 64 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/30 |
| 65 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/01 |
| 66 | タイミング再試行候補 | wa****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/17 |
| 67 | カード更新候補 | it****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/02 |
| 68 | 金額・与信確認候補 | na****@example.com | ¥7,800 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/04/28 |
| 69 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/21 |
| 70 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥15,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/26 |
| 71 | タイミング再試行候補 | su****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/01 |
| 72 | タイミング再試行候補 | sa****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/03 |
| 73 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/24 |
| 74 | タイミング再試行候補 | it****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/21 |
| 75 | カード更新候補 | ya****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/15 |
| 76 | タイミング再試行候補 | na****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/07 |
| 77 | 認証・設定確認候補 | ko****@example.com | ¥5,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/17 |
| 78 | タイミング再試行候補 | ka****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/18 |
| 79 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/11/30 |
| 80 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/03/22 |
| 81 | 金額・与信確認候補 | wa****@example.com | ¥9,800 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/04/17 |
| 82 | タイミング再試行候補 | it****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/24 |
| 83 | タイミング再試行候補 | ya****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/18 |
| 84 | 金額・与信確認候補 | ko****@example.com | ¥12,000 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/04/08 |
| 85 | タイミング再試行候補 | sa****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/20 |
| 86 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/05/01 |
| 87 | カード更新候補 | it****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/20 |
| 88 | タイミング再試行候補 | ya****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/27 |
| 89 | タイミング再試行候補 | na****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/19 |
| 90 | 金額・与信確認候補 | ko****@example.com | ¥4,500 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/05/15 |
| 91 | タイミング再試行候補 | ka****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/13 |
| 92 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/10 |
| 93 | カード更新候補 | su****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/10 |
| 94 | 再試行候補 | sa****@example.com | ¥5,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/04/24 |
| 95 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥12,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/02 |
| 96 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/18 |
| 97 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥4,500 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/19 |
| 98 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/03/24 |
| 99 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥15,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/26 |
| 100 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/27 |
| 101 | 認証・設定確認候補 | wa****@example.com | ¥3,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/09 |
| 102 | カード更新候補 | it****@example.com | ¥9,800 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/03/01 |
| 103 | タイミング再試行候補 | ya****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/30 |
| 104 | タイミング再試行候補 | na****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/05/04 |
| 105 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/02/01 |
| 106 | 再試行候補 | su****@example.com | ¥12,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/01/18 |
| 107 | カード更新候補 | sa****@example.com | ¥4,500 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/29 |
| 108 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/05/06 |
| 109 | カード更新候補 | wa****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/14 |
| 110 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/03/12 |
| 111 | 認証・設定確認候補 | su****@example.com | ¥5,980 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/27 |
| 112 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥3,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/01/28 |
| 113 | タイミング再試行候補 | it****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/17 |
| 114 | タイミング再試行候補 | ya****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/02 |
| 115 | タイミング再試行候補 | ko****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/13 |
| 116 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/12/15 |
| 117 | タイミング再試行候補 | su****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/14 |
| 118 | カード更新候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/19 |
| 119 | タイミング再試行候補 | wa****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/24 |
| 120 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥3,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/07 |
| 121 | 認証・設定確認候補 | ya****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/01/11 |
| 122 | カード更新候補 | na****@example.com | ¥5,980 | カード更新案内送信 | expired_card | 2025/12/26 |
| 123 | タイミング再試行候補 | ka****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/24 |
| 124 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/04/25 |
| 125 | タイミング再試行候補 | sa****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/04/24 |
| 126 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/24 |
| 127 | 認証・設定確認候補 | wa****@example.com | ¥3,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/11/20 |
| 128 | 再試行候補 | it****@example.com | ¥12,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2025/11/17 |
| 129 | 再試行候補 | ko****@example.com | ¥9,800 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2025/12/17 |
| 130 | 金額・与信確認候補 | ka****@example.com | ¥5,980 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/04/14 |
| 131 | 再試行候補 | ta****@example.com | ¥9,800 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/01/20 |
| 132 | タイミング再試行候補 | sa****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/16 |
| 133 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/25 |
| 134 | 認証・設定確認候補 | wa****@example.com | ¥15,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/30 |
| 135 | 認証・設定確認候補 | it****@example.com | ¥9,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/03/27 |
| 136 | 金額・与信確認候補 | ya****@example.com | ¥15,000 | 金額・与信を確認 | generic_decline | 2026/01/29 |
| 137 | 認証・設定確認候補 | na****@example.com | ¥12,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/05/13 |
| 138 | 認証・設定確認候補 | ko****@example.com | ¥7,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/05/03 |
| 139 | カード更新候補 | ka****@example.com | ¥15,000 | カード更新案内送信 | expired_card | 2026/04/12 |
| 140 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/09 |
| 141 | タイミング再試行候補 | su****@example.com | ¥3,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/08 |
| 142 | タイミング再試行候補 | sa****@example.com | ¥7,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/08 |
| 143 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/08 |
| 144 | 認証・設定確認候補 | ya****@example.com | ¥15,000 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/04/29 |
| 145 | 再試行候補 | na****@example.com | ¥4,500 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/03/23 |
| 146 | 再試行候補 | ko****@example.com | ¥15,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2026/04/15 |
| 147 | 認証・設定確認候補 | ka****@example.com | ¥4,500 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2026/02/22 |
| 148 | 認証・設定確認候補 | ta****@example.com | ¥7,800 | 認証・設定の確認 | authentication_required | 2025/11/19 |
| 149 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥12,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/03/05 |
| 150 | タイミング再試行候補 | wa****@example.com | ¥5,980 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/12 |
| 151 | 再試行候補 | ko****@example.com | ¥15,000 | 1〜24時間後に再試行 | processing_error | 2025/12/24 |
| 152 | タイミング再試行候補 | ka****@example.com | ¥4,500 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/02/03 |
| 153 | タイミング再試行候補 | ta****@example.com | ¥5,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2026/01/06 |
| 154 | タイミング再試行候補 | wa****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/08 |
| 155 | タイミング再試行候補 | na****@example.com | ¥9,800 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/11/24 |
| 156 | タイミング再試行候補 | ko****@example.com | ¥15,000 | 給料日後に再試行 | card_declined | 2025/12/20 |
| 月 | エラー件数 | エラー総額 | 回収済み |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 57件 | ¥442,480 | 20件 |
| 2026-01 | 32件 | ¥236,840 | 11件 |
| 2026-02 | 34件 | ¥300,520 | 9件 |
| 2026-03 | 37件 | ¥268,360 | 16件 |
| 2026-04 | 42件 | ¥353,420 | 11件 |
| 2026-05 | 24件 | ¥214,040 | 3件 |
| PSP | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| stripe | 80件 | ¥660,120 |
| payjp | 80件 | ¥624,320 |
| komoju | 80件 | ¥630,080 |
各エラー区分に対する推奨アクションと、想定回復率の目安です。
| 分類 | 推奨アクション | 想定回復率 |
|---|---|---|
| カード更新候補 | カード更新案内メール(テンプレート提供) | 45〜60% |
| タイミング再試行候補 | 給与日後(25日前後)にリトライ | 35〜50% |
| 認証・設定確認候補 | 3DS認証案内・カスタマー個別対応 | 25〜40% |
| 再試行候補 | 72時間後に再試行 | 40〜55% |
| リトライ非推奨 | 追わない(再請求対象から除外) | — |
※ 想定回復率は海外公開情報に基づく参考値です。
対応候補すべてを回収できた場合の、継続収益への影響シミュレーション。
※ 試算値です。実際の結果を保証するものではありません。
START YOUR REPORT
Starter(¥19,800/月)から始まり、30日間は無料。期間中はいつでも解約できます。
30日間無料で始める →